スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by EdensGrenze |
関連ページ: 全キャラクター一覧 | フィルタテーブル版一覧 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 キャラクター一覧 †
|
| 実装日 | 覚醒実装日 | 召喚 | 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | HP | ATK | DEF | LUK | SPD | MOV | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/18 | 2021/04/14 覚醒強化 2024/01/03 | 恒常 | ![]() | リッター・ルシフェル | 神 | スピア | 3049 | 263 | 144 | 22 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/05/31 | 恒常 | ![]() | リッター・アシュタロス | 聖 | ブレイド | 3015 | 279 | 132 | 22 | 500 | 300 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/04/14 | 恒常 | ![]() | リッター・バルベリト | 覇 | アックス | 3606 | 312 | 168 | 15 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/04/14 | 恒常 | ![]() | リッター・グレモリー | 邪 | ダガー | 2467 | 246 | 106 | 24 | 600 | 350 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/04/14 | 恒常 | ![]() | リッター・レラジエ | 魔 | ボウ | 2847 | 246 | 132 | 22 | 450 | 200 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/04/14 | 恒常 | ![]() | リッター・アルシエル | 聖 | スピア | 3030 | 312 | 148 | 20 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/06/28 覚醒強化 2024/01/03 | 恒常 | ![]() | リッター・ウリエル | 神 | スタッフ | 2467 | 246 | 115 | 27 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/05/31 | 恒常 | ![]() | デュルシーゼ | 邪 | アックス | 2847 | 263 | 147 | 22 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/07/26 | 恒常 | ![]() | シオン | 魔 | スタッフ | 2467 | 213 | 115 | 22 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/01/18 | 2021/06/28 | 恒常 | ![]() | ザイン | 覇 | アックス | 3159 | 328 | 53 | 15 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/01/27 | 2021/12/22 | 季節限定(1月) | ![]() | 【丑年】ルシフェル | 覇 | スタッフ | 2467 | 247 | 115 | 27 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/02/05 | 2022/02/02 | 季節限定(2月) | ![]() | 【女王の手作りチョコ】ルーティア | 聖 | スタッフ | 2883 | 312 | 126 | 13 | 450 | 200 | 編集 |
| 2021/02/17 | 2021/07/26 | 恒常 | ![]() | アトゥルム | 魔 | アックス | 2741 | 308 | 111 | 20 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/02/24 | 2021/08/30 | 恒常 | ![]() | シルヴェール | 邪 | ブレイド | 3026 | 283 | 136 | 20 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/03/10 | 2021/09/22 | 2022.7 恒常化 | ![]() | 【THE COMIC】ルシフェル | 魔 | スピア | 3031 | 330 | 146 | 15 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/03/17 | 2021/09/22 | 2022.7 恒常化 | ![]() | 【THE COMIC】アシュタロス | 魔 | ブレイド | 2580 | 288 | 149 | 22 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/03/24 | 2021/08/30 | 恒常 | ![]() | リッター・イブリース | 聖 | ダガー | 2469 | 284 | 121 | 25 | 600 | 300 | 編集 |
| 2021/03/31 | 2021/09/27 覚醒強化 2024/06/28 | 恒常 | ![]() | リッター・ラプラス | 神 | ボウ | 2157 | 331 | 65 | 29 | 600 | 200 | 編集 |
| 2021/04/07 | 2021/09/27 | 恒常 | ![]() | リッター・アガレス | 覇 | ブレイド | 3034 | 289 | 150 | 21 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/04/21 | 2021/10/25 | 恒常 | ![]() | リッター・マルコシアス | 神 | ダガー | 2415 | 261 | 115 | 24 | 600 | 280 | 編集 |
| 2021/04/28 | 2022/05/13 | コラボ限定 | ![]() | 賀茂伊澄 | 神 | ブレイド | 2482 | 273 | 147 | 23 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/04/28 | 2022/05/13 | コラボ限定 | ![]() | 真幡しゅか | 邪 | アックス | 2683 | 273 | 141 | 21 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/05/05 | 2021/10/25 | 恒常 | ![]() | ゼーリエリッター・ドライツェン | 魔 | ダガー | 2484 | 276 | 120 | 25 | 600 | 300 | 編集 |
| 2021/05/12 | 2021/11/29 | 恒常 | ![]() | リッター・サブナク | 聖 | アックス | 2722 | 308 | 131 | 20 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/05/26 | 2021/11/29 | 恒常 | ![]() | リッター・フォラス | 邪 | スタッフ | 2781 | 291 | 55 | 22 | 450 | 200 | 編集 |
| 2021/06/09 | 2022/05/09 | 季節限定(6月) | ![]() | 【誓いの言葉】イルヴィナ | 邪 | ボウ | 2045 | 294 | 70 | 30 | 650 | 200 | 編集 |
| 2021/06/09 | 2022/05/09 | 季節限定(6月) | ![]() | 【高貴なる信念】コーネリア | 神 | アックス | 2939 | 333 | 162 | 19 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/06/16 | 2021/12/27 | 恒常 | ![]() | イリア | 魔 | ボウ | 2068 | 318 | 66 | 28 | 600 | 200 | 編集 |
| 2021/06/23 | 2021/12/27 | 恒常 | ![]() | ゼノクィン・モルファ | 覇 | ダガー | 2338 | 271 | 125 | 25 | 600 | 300 | 編集 |
| 2021/06/30 | 2022/01/19 覚醒強化 2024/01/03 | フェス限定 | ![]() | ゲヘナズリッター・バルベリト | 魔 | アックス | 2733 | 283 | 121 | 20 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/06/30 | 2022/11/02 | フェス限定 | ![]() | リッター・メフィストフェレス | 覇 | ブレイド | 2782 | 293 | 146 | 22 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/07/07 | 2022/07/08 | 季節限定(7月) | ![]() | 【盛夏の想い出】ユア | 聖 | ボウ | 2067 | 324 | 65 | 32 | 650 | 200 | 編集 |
| 2021/07/07 | 2022/07/08 | 季節限定(7月) | ![]() | 【サマーチャレンジ】セレナ | 覇 | スピア | 3132 | 323 | 151 | 14 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/07/21 | 2022/01/31 | 恒常 | ![]() | リッター・ハルファス | 魔 | スタッフ | 2810 | 283 | 60 | 24 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/08/04 | 2022/08/05 覚醒強化 2024/06/28 | 季節限定(8月) | ![]() | 【白砂の守護騎士】セシリィ | 聖 | ブレイド | 2815 | 253 | 151 | 22 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/08/04 | 2022/08/05 | 季節限定(8月) | ![]() | 【わがままどらごん】ヒルデガルド | 覇 | ボウ | 2028 | 274 | 67 | 34 | 650 | 200 | 編集 |
| 2021/08/18 | 2022/01/31 | 恒常 | ![]() | リッター・ナベルス | 聖 | スタッフ | 2831 | 278 | 91 | 20 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/08/27 | 2022/02/28 | 恒常 | ![]() | リッター・マクスウェル | 神 | ブレイド | 2674 | 224 | 141 | 23 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/09/01 | 2022/04/20 | フェス限定 | ![]() | ルンシャット&シャンシャット | 神 | スピア | 3489 | 353 | 181 | 12 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/09/08 | 2022/02/28 | 恒常 | ![]() | ベスティアナ | 覇 | スタッフ | 2730 | 264 | 101 | 25 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/09/15 | 2022/09/07 | 季節限定(9月) | ![]() | 【バニーディーラー】ルクレツィア | 魔 | ボウ | 2012 | 304 | 65 | 32 | 700 | 200 | 編集 |
| 2021/09/15 | 2022/09/07 | 季節限定(9月) | ![]() | 【バニーメイド】アーデルハイド | 神 | ダガー | 2413 | 313 | 140 | 28 | 600 | 300 | 編集 |
| 2021/09/29 | 2022/08/31 | ワールドレイド限定 | ![]() | ダークネフィリム | 邪 | ブレイド | 2926 | 268 | 136 | 20 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/10/06 | 2022/03/28 | 恒常 | ![]() | リッター・ビレト | 聖 | スピア | 3045 | 358 | 166 | 14 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/10/15 | 2022/03/28 | 恒常 | ![]() | リッター・カミュエル | 覇 | スピア | 3135 | 343 | 161 | 13 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/10/20 | 2022/10/14 | 季節限定(10月) | ![]() | 【ハロウィンの魔女王】レゾフュア | 邪 | アックス | 2565 | 345 | 131 | 16 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/10/20 | 2022/10/14 | 季節限定(10月) | ![]() | 【お菓子の魔法使い】シルヴェール | 魔 | スタッフ | 2681 | 328 | 111 | 24 | 450 | 200 | 編集 |
| 2021/10/29 | 2022/04/25 | 恒常 | ![]() | リッター・キュルソン | 聖 | ボウ | 2032 | 328 | 64 | 29 | 650 | 200 | 編集 |
| 2021/11/03 | 2022/07/27 覚醒強化 2026/08/26 | フェス限定 | ![]() | リッター・アムルタート | 邪 | ボウ | 2244 | 299 | 64 | 34 | 650 | 200 | 編集 |
| 2021/11/10 | 2026/06/17 | コラボ限定 | ![]() | 【魔法少女】アイ | 魔 | ダガー | 2448 | 333 | 130 | 27 | 600 | 280 | 編集 |
| 2021/11/10 | 2026/06/17 | コラボ限定 | ![]() | 【鬼神】メグ | 神 | スピア | 3147 | 386 | 141 | 25 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/11/19 | 2022/04/25 | 恒常 | ![]() | リッター・オリアス | 覇 | ブレイド | 2714 | 243 | 151 | 22 | 400 | 300 | 編集 |
| 2021/11/24 | 2022/05/30 | 恒常 | ![]() | 【神縛鎖】ウリエル | 神 | スタッフ | 2831 | 274 | 81 | 23 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/12/03 | 2022/11/30 | ワールドレイド限定 | ![]() | 【至高屍術師】レゾフュア | 邪 | スタッフ | 2829 | 314 | 121 | 28 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/12/08 | 2022/05/30 | 恒常 | ![]() | カリン | 魔 | スタッフ | 2733 | 284 | 76 | 21 | 400 | 200 | 編集 |
| 2021/12/08 | 2025/09/03 | BATTLE PASS | ![]() | 【トナカイ騎士】ノエイン | 覇 | ダガー | 2437 | 343 | 120 | 29 | 600 | 300 | 編集 |
| 2021/12/15 | 2022/11/23 | 季節限定(12月) | ![]() | 【ブラックサンタ】アトゥルム | 邪 | ダガー | 2448 | 353 | 135 | 26 | 600 | 280 | 編集 |
| 2021/12/15 | 2022/11/23 | 季節限定(12月) | ![]() | 【エルフサンタ】ルーティア | 聖 | スピア | 3157 | 379 | 146 | 22 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/12/29 | 2022/12/23 | 季節限定(1月) | ![]() | 【寅年・武芸百般】アウローラ | 覇 | スピア | 3136 | 389 | 156 | 20 | 450 | 300 | 編集 |
| 2021/12/29 | 2022/12/23 | 季節限定(1月) | ![]() | ミャーマーオ・ザ・DT | 神 | ダガー | 2479 | 353 | 115 | 25 | 600 | 300 | 編集 |
| 2022/01/12 | 2022/06/27 | 恒常 | ![]() | リッター・ストラス | 覇 | スタッフ | 2884 | 279 | 71 | 19 | 400 | 200 | 編集 |
| 2022/01/19 | 2023/05/31 | フェス限定 | ![]() | リッター・アスモデウス | 聖 | アックス | 2615 | 335 | 136 | 22 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/01/19 | 2023/01/18 | フェス限定 | ![]() | エルケーニッヒ・アシュタロス | 邪 | ブレイド | 2845 | 263 | 156 | 19 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/01/26 | 2022/06/27 | 恒常 | ![]() | ネルグレイド | 邪 | スピア | 3185 | 363 | 151 | 13 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/02/09 | 2023/02/03 | 季節限定(2月) | ![]() | 【わたしをどうぞ】ベスティアナ | 神 | アックス | 3090 | 343 | 167 | 21 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/02/09 | 2023/02/03 | 季節限定(2月) | ![]() | 【わたし頑張る】モルファ | 聖 | ダガー | 2611 | 297 | 131 | 28 | 600 | 300 | 編集 |
| 2022/02/18 | 2022/07/25 | 恒常 | ![]() | リッター・アラストル | 魔 | スピア | 3175 | 373 | 141 | 15 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/02/23 | 2023/03/29 | ワールドレイド限定 | ![]() | リッター・ウシャス | 覇 | ブレイド | 2712 | 298 | 141 | 25 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/03/02 | 2022/08/29 覚醒強化 2026/08/26 | 恒常 | ![]() | リッター・ベルフェゴール | 邪 | ダガー | 2349 | 286 | 120 | 24 | 600 | 300 | 編集 |
| 2022/03/02 | 2025/12/03 | BATTLE PASS | ![]() | 【春爛漫】ディアーネ | 聖 | ブレイド | 2733 | 293 | 136 | 27 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/03/16 | 2023/03/10 | 季節限定(3月) | ![]() | 【花見の守護騎士】グンネ&ラゾネ | 神 | ダガー | 2651 | 303 | 101 | 24 | 600 | 300 | 編集 |
| 2022/03/16 | 2023/03/10 | 季節限定(3月) | ![]() | 【桜の精霊】ララ | 聖 | スタッフ | 2829 | 324 | 131 | 25 | 400 | 200 | 編集 |
| 2022/03/25 | 2022/08/29 | 恒常 | ![]() | リッター・アリエル | 神 | ブレイド | 2732 | 213 | 146 | 24 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/03/30 | 2023/02/22 | 総力戦限定 | ![]() | 【神殺しの邪剣】アガレス | 魔 | ブレイド | 2620 | 246 | 136 | 46 | 475 | 250 | 編集 |
| 2022/04/06 | 2023/03/10 | 季節限定(4月) | ![]() | 【淫魔番長】デュルシーゼ | 邪 | ブレイド | 2939 | 325 | 151 | 40 | 480 | 300 | 編集 |
| 2022/04/06 | 2023/03/10 | 季節限定(4月) | ![]() | 【白の風紀委員長】ノエイン | 聖 | ブレイド | 2991 | 314 | 141 | 45 | 500 | 300 | 編集 |
| 2022/04/15 | 2022/09/26 | 恒常 | ![]() | リッター・フルフル | 神 | スピア | 3286 | 368 | 141 | 13 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/04/20 | 2024/01/24 | フェス限定 | ![]() | エルケーニッヒ・レラジエ | 魔 | ボウ | 2164 | 315 | 60 | 37 | 700 | 200 | 編集 |
| 2022/04/27 | 2023/06/16 | コラボ限定 | ![]() | 本田飛鳥 | 神 | スタッフ | 3438 | 334 | 101 | 37 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/04/27 | 2023/06/16 | コラボ限定 | ![]() | 豊田可莉奈 | 覇 | ダガー | 2430 | 262 | 110 | 60 | 650 | 300 | 編集 |
| 2022/04/27 | 2022/10/31 | 恒常 | ![]() | リッター・ディラック | 覇 | ボウ | 2023 | 324 | 60 | 29 | 600 | 200 | 編集 |
| 2022/05/11 | 2022/10/31 | 恒常 | ![]() | リッター・アモン | 邪 | スタッフ | 2831 | 284 | 61 | 19 | 400 | 200 | 編集 |
| 2022/05/18 | 2023/08/30 | ワールドレイド限定 | ![]() | リッター・ガブリエル | 聖 | ブレイド | 2840 | 325 | 141 | 40 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/05/27 | 2023/07/07 | 季節限定(6月) | ![]() | 【屈従の花嫁】リナ | 覇 | ブレイド | 2889 | 324 | 151 | 42 | 480 | 300 | 編集 |
| 2022/05/27 | 2023/07/07 | 季節限定(6月) | ![]() | 【隷属の花嫁】ユア | 覇 | ボウ | 2313 | 325 | 60 | 31 | 660 | 200 | 編集 |
| 2022/06/01 | 2026/03/04 | BATTLE PASS | ![]() | 【黒衣の花嫁】セレナ | 邪 | スピア | 3342 | 384 | 151 | 18 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/06/15 | 2022/11/28 | 恒常 | ![]() | リッター・オセ | 魔 | ブレイド | 2831 | 215 | 141 | 40 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/06/24 | 2022/12/26 | 恒常 | ![]() | リッター・フォルネウス | 魔 | スピア | 3333 | 358 | 151 | 13 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/06/29 | 2023/06/30 | 総力戦限定 | ![]() | モネ=ノイ | 邪 | ダガー | 2528 | 312 | 100 | 68 | 650 | 300 | 編集 |
| 2022/07/06 | 2022/12/26 | 恒常 | ![]() | リッター・カイム | 聖 | スタッフ | 2736 | 294 | 56 | 27 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/07/13 | 2023/05/19 | 季節限定(7月) | ![]() | 【虫採り】アウローラ | 覇 | スピア | 3242 | 394 | 131 | 11 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/07/13 | 2023/05/19 | 季節限定(7月) | ![]() | 【可愛さの始祖】カリン | 魔 | スタッフ | 3240 | 344 | 121 | 31 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/07/27 | 2024/06/12 | フェス限定 | ![]() | エルケーニッヒ・ルシフェル | 邪 | スピア | 3340 | 375 | 141 | 12 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/08/03 | 2023/01/30 | 恒常 | ![]() | ネフィラタ | 邪 | ブレイド | 2882 | 204 | 151 | 33 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/08/10 | 2023/08/11 | 季節限定(8月) | ![]() | 【真夏の太陽騎士娘】ルン&シャン | 聖 | アックス | 3142 | 333 | 172 | 2 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/08/10 | 2023/08/11 | 季節限定(8月) | ![]() | 【天使の水着】アルミナ | 神 | スタッフ | 3752 | 293 | 111 | 37 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/08/24 | 2023/02/27 | 恒常 | ![]() | リッター・サタナキア | 魔 | スタッフ | 2937 | 274 | 59 | 20 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/08/31 | 2024/01/10 | ワールドレイド限定 | ![]() | 【愛獄枷】グレモリー&バルベリト | 覇 | アックス | 2938 | 354 | 192 | 2 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/09/07 | 2026/06/03 | BATTLE PASS | ![]() | 【恥辱の若作り】レオノーラ | 魔 | スタッフ | 3438 | 324 | 121 | 34 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/09/14 | 2023/09/08 | 季節限定(9月) | ![]() | 【紅き月の神祖】ネルグレイド | 神 | ダガー | 2629 | 302 | 85 | 65 | 650 | 300 | 編集 |
| 2022/09/14 | 2023/09/08 | 季節限定(9月) | ![]() | 【魔血狂奔】シルヴェール | 覇 | ブレイド | 2837 | 315 | 151 | 43 | 500 | 300 | 編集 |
| 2022/09/23 | 2023/03/27 | 恒常 | ![]() | リッター・モラクス | 聖 | ブレイド | 2730 | 205 | 156 | 30 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/09/28 | 2023/09/27 覚醒強化 2024/06/28 | 総力戦限定 | ![]() | リッター・アロセス | 聖 | スピア | 3239 | 365 | 121 | 15 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/10/05 | 2023/04/24 | 恒常 | ![]() | リッター・フォカロル | 魔 | アックス | 2732 | 293 | 151 | 1 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/10/19 | 2023/10/13 | 季節限定(10月) | ![]() | 【エンジョイ吸血鬼】ユーリカ | 覇 | スタッフ | 3244 | 324 | 101 | 32 | 400 | 200 | 編集 |
| 2022/10/19 | 2023/10/13 | 季節限定(10月) | ![]() | 【いろいろ重戦士】レーシィ | 覇 | アックス | 2836 | 364 | 192 | 1 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/10/28 | 2023/04/24 | 恒常 | ![]() | 【満月の真狼】ルーロゥ | 聖 | ダガー | 2326 | 292 | 110 | 50 | 600 | 300 | 編集 |
| 2022/11/02 | 2024/10/30 | フェス限定 | ![]() | ウリエル&ファウスティナ | 聖 | スタッフ | 3143 | 304 | 111 | 33 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/11/09 | 2023/11/17 | コラボ限定 | ![]() | シンフォニックシュガー | 神 | ボウ | 2212 | 330 | 65 | 33 | 660 | 200 | 編集 |
| 2022/11/09 | 2023/11/17 | コラボ限定 | ![]() | エメロードフィーネ | 神 | スピア | 3342 | 355 | 141 | 12 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/11/18 | 2023/05/26 | 恒常 | ![]() | ヒュドナ | 魔 | スタッフ | 2837 | 273 | 86 | 18 | 450 | 200 | 編集 |
| 2022/11/30 | 2024/08/28 | ワールドレイド限定 | ![]() | リッター・セーレ | 覇 | スピア | 3392 | 360 | 121 | 10 | 450 | 300 | 編集 |
| 2022/12/07 | 2023/06/26 | 恒常 | ![]() | リッター・アシェル | 覇 | ダガー | 2226 | 287 | 105 | 50 | 600 | 300 | 編集 |
| 2022/12/07 | 2026/09/02 | BATTLE PASS | ![]() | 【学園教授】ナディーラ | 邪 | ボウ | 2313 | 315 | 70 | 30 | 660 | 200 | 編集 |
| 2022/12/14 | 2023/12/08 | 季節限定(12月) | ![]() | 【聖夜の番人】クリスティア | 聖 | アックス | 2940 | 354 | 192 | 1 | 400 | 300 | 編集 |
| 2022/12/14 | 2023/12/08 | 季節限定(12月) | ![]() | 【聖夜の守護姫】テュティス | 聖 | ボウ | 2110 | 335 | 60 | 36 | 660 | 180 | 編集 |
| 2022/12/28 | 2023/12/22 | 季節限定(1月) | ![]() | 【兎メイドちゃん】ラーズグール | 邪 | ブレイド | 2940 | 305 | 161 | 42 | 500 | 300 | 編集 |
| 2022/12/28 | 2023/12/22 | 季節限定(1月) | ![]() | 【ぴょんぴょこ】ノエイン | 神 | ブレイド | 2736 | 320 | 156 | 40 | 500 | 300 | 編集 |
| 2023/01/11 | 2023/07/28 | 恒常 | ![]() | リッター・キルリア | 覇 | アックス | 2630 | 304 | 141 | 2 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/01/18 | 2024/01/24 | フェス限定 | ![]() | 【受け継がれた希望】オリアス | 覇 | ブレイド | 2839 | 325 | 156 | 45 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/01/18 | 2023/07/26 | フェス限定 | ![]() | ラプラス・ジ・エンド | 神 | ボウ | 2210 | 345 | 65 | 31 | 650 | 200 | 編集 |
| 2023/01/25 | 2023/08/25 | 恒常 | ![]() | スクラーヴェリッター・アリエル | 邪 | ブレイド | 2783 | 195 | 149 | 35 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/02/08 | 2024/02/02 | 季節限定(2月) | ![]() | 【淫魔女王メイド】デュルシーゼ | 邪 | ボウ | 2261 | 356 | 70 | 25 | 600 | 200 | 編集 |
| 2023/02/08 | 2024/02/02 | 季節限定(2月) | ![]() | 【波動に目覚めし】ネフィラタ | 邪 | スタッフ | 3245 | 314 | 101 | 29 | 450 | 200 | 編集 |
| 2023/02/17 | 2023/08/25 | 恒常 | ![]() | リッター・シトリー | 神 | アックス | 2833 | 293 | 151 | 1 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/02/22 | 2024/03/27 | 総力戦限定 | ![]() | 【審判の神】ガブリエル | 聖 | ダガー | 2528 | 292 | 95 | 70 | 650 | 300 | 編集 |
| 2023/03/01 | 2024/02/23 | 季節限定(3月) | ![]() | 【極上のととのい】リナ | 神 | ブレイド | 2890 | 335 | 141 | 35 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/03/01 | 2024/02/23 | 季節限定(3月) | ![]() | 【至福の湯上がり】アンナ | 神 | ボウ | 2110 | 361 | 55 | 22 | 600 | 200 | 編集 |
| 2023/03/01 | BATTLE PASS | ![]() | 【エナジーサーバー】ミカ | 神 | アックス | 3142 | 353 | 172 | 1 | 400 | 300 | 編集 | |
| 2023/03/15 | 2023/09/25 | 恒常 | ![]() | リッター・ファンロン | 聖 | ボウ | 2011 | 334 | 50 | 25 | 650 | 200 | 編集 |
| 2023/03/29 | 2024/07/03 | ワールドレイド限定 | ![]() | リッター・ヴォラク | 魔 | ダガー | 2478 | 297 | 100 | 65 | 650 | 300 | 編集 |
| 2023/04/05 | 2024/03/08 | 季節限定(4月) | ![]() | 【容疑者(仮)】カリン | 魔 | アックス | 2991 | 359 | 152 | 2 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/04/05 | 2024/03/08 | 季節限定(4月) | ![]() | 【おませな伸びしろ】リリネル | 魔 | スピア | 3038 | 360 | 146 | 15 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/04/19 | 2023/10/30 | 恒常 | ![]() | ニーシュタ | 邪 | スピア | 3434 | 343 | 161 | 11 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/04/26 | コラボ限定 | ![]() | 布藤 依桜里 | 神 | ブレイド | 2735 | 346 | 136 | 33 | 500 | 300 | 編集 | |
| 2023/04/26 | コラボ限定 | ![]() | リーザ・ヴォルコヴァ | 邪 | アックス | 3043 | 354 | 162 | 1 | 400 | 300 | 編集 | |
| 2023/05/10 | 2023/11/27 | 恒常 | ![]() | ドン・ミャーマーオ | 邪 | ボウ | 2162 | 314 | 55 | 35 | 600 | 200 | 編集 |
| 2023/05/24 | 2023/12/25 | 恒常 | ![]() | リッター・ロノウェ | 魔 | スタッフ | 2736 | 283 | 76 | 25 | 450 | 200 | 編集 |
| 2023/05/31 | 2025/01/29 | フェス限定 | ![]() | リッター・アスフォディル | 神 | ボウ(全種装備可) | 2214 | 367 | 60 | 20 | 600 | 200 | 編集 |
| 2023/06/07 | 2024/05/17 | 季節限定(6月) | ![]() | 【生贄の花嫁】ノルニス | 邪 | スピア | 3140 | 344 | 151 | 10 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/06/07 | 2024/05/17 | 季節限定(6月) | ![]() | 【鮮血の花嫁】アガレス | 覇 | ダガー | 2427 | 312 | 95 | 70 | 650 | 300 | 編集 |
| 2023/06/07 | BATTLE PASS | ![]() | 【冥樹の花嫁】フォラス | 魔 | ダガー | 2470 | 323 | 130 | 35 | 600 | 300 | 編集 | |
| 2023/06/21 | 2024/02/26 | 恒常 | ![]() | リッター・バエル | 聖 | アックス | 2735 | 283 | 171 | 1 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/06/30 | 2024/02/07 | 総力戦限定 | ![]() | リッター・ザエボス | 覇 | スピア | 3342 | 355 | 141 | 9 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/07/05 | 2024/03/25 | 恒常 | ![]() | ヴェル | 邪 | ダガー | 2125 | 272 | 110 | 60 | 600 | 300 | 編集 |
| 2023/07/12 | 2024/06/12 | 季節限定(7月) | ![]() | 【おもち特待生】リュミール | 聖 | ダガー | 2527 | 323 | 80 | 65 | 650 | 300 | 編集 |
| 2023/07/12 | 2024/06/12 | 季節限定(7月) | ![]() | 【1/1スケールぷらぁモデル】イリア | 聖 | スピア | 3444 | 344 | 131 | 14 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/07/19 | 2025/01/15 | 周年限定 | ![]() | 【新たなる楽園】エルケーニッヒ・ルシフェル | 魔 | ブレイド | 2942 | 346 | 131 | 40 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/07/26 | 2025/05/14 | フェス限定 | ![]() | リッター・フライハイト | 神 | スピア | 3443 | 344 | 151 | 12 | 450 | 300 | 編集 |
| 2023/08/02 | 2024/07/31 覚醒強化 2026/08/26 | 極意競撃限定 | ![]() | リッター・メビウス | 覇 | ボウ | 2210 | 335 | 55 | 26 | 650 | 200 | 編集 |
| 2023/08/09 | 2024/07/31 | 極意競撃限定 | ![]() | シャフォン | 邪 | アックス | 3041 | 364 | 171 | 2 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/08/16 | 2024/08/09 | 季節限定(8月) | ![]() | 【無理をしすぎな】フランシスカ | 魔 | ブレイド | 2740 | 351 | 121 | 45 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/08/16 | 2024/08/09 | 季節限定(8月) | ![]() | 【おためし海賊】レジーナ | 魔 | ボウ | 2314 | 324 | 50 | 34 | 650 | 200 | 編集 |
| 2023/08/30 | 2024/11/13 | ワールドレイド限定 | ![]() | リッター・ウヴァル | 神 | ブレイド | 2888 | 335 | 146 | 38 | 400 | 300 | 編集 |
| 2023/09/06 | BATTLE PASS | ![]() | 【本気の女学生】アルミナ | 聖 | スタッフ | 3145 | 304 | 111 | 34 | 450 | 200 | 編集 | |
| 2023/09/06 | 2024/04/29 | 恒常 | ![]() | リッター・シユウ | 魔 | ダガー | 2224 | 828 | 120 | 65 | 600 | 300 | 編集 |
| 2023/09/13 | 2024/08/30 | 季節限定(9月) | ![]() | 【うちぅ艦長】ルーティア | 覇 | スタッフ | 3346 | 324 | 111 | 25 | 400 | 200 | 編集 |
| 2023/09/13 | 2024/08/30 | 季節限定(9月) | ![]() | 【うちぅパイロット】アウローラ | 覇 | ボウ | 2112 | 335 | 55 | 36 | 650 | 200 | 編集 |
