スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by EdensGrenze |
最終更新日時:2025-07-16 (水) 19:34:03
Index:全キャラ | ★5キャラ | ★4キャラ | ★3キャラ | ★2キャラ | ★1キャラ 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | 【水着姿の財力】ツェツィーモコ |
| レアリティ | ★5 | |
| 配置 | 前衛 | |
| 属性 | 聖 | |
| タイプ | スピア | |
| コスト | 40 | |
| CV | 二階堂くるみ | |
| 絵師 | サブロー | |
| SDキャラ | ||
![]() | ||
| 称号 | ||
| 獲得 | バチクソお金持ち | |
| 限界突破1回 | やかましいですわ | |
| 限界突破4回 | モコちゃんの友達 | |
| 信頼度Lv10 | モコちゃんの親友 | |
| 覚醒 | ||
| プロフィール |
|---|
| ゴルツ家の三女、ツェツィーモコ。 無限の財力を持ち、ゴージャスな衣装、ゴージャスな言動を繰り返す彼女だが、いまいち人に覚てもらえないという特徴を持つ。 そんな悩みを抱えている彼女だが、基本はマイペース。 その日も仕事の冒険家業をこなし、帰途についていた。しかしふと彼女は思った。 『あーくし、なんか仕事して寝るくらいしかやってなくなくない?』と。 この夏、ツェツィーモコの自分探しの旅が、始まる。 |
| 入手方法 | 各バージョン一覧 |
|---|---|
| イベント「わたしはずっと夏休み4~ラムネ味の夏と魔法の財力~」召喚 (2025年7月9日~7月23日) | ★5
リッター・キマリス |
| ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | HP | ATK | DEF | LUK | SPD | MOV |
| Lv1 | 3644 | 349 | 146 | 11 | 450 | 300 |
| LvMAX | 26226 | 2955 | 1458 | 161 | 630 | 300 |
| 絆能力 | |
|---|---|
| レベル | 効果 |
| 1 | HP+2000 |
| 2 | ATK+100 |
| 3 | ATK+125 |
| 4 | DEF+150 |
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | レベル | 効果 |
| アポカリプス・ローズ・デストラクション | 1 | 前方直線範囲内の敵に220%ダメージを与え、120%の確率で10秒間「混乱」付与。自身の「どんぐり独楽」を召喚(最大1体) ■補足 「どんぐり独楽」効果: ・被ダメージ-50%、「挑発」付与 ・本メンバーからの強化以外では強化不可 |
| 2 | 前方直線範囲内の敵に330%ダメージを与え、120%の確率で10秒間「混乱」付与。自身の「どんぐり独楽」を召喚(最大1体) ■補足 「どんぐり独楽」効果: ・被ダメージ-50%、「挑発」付与 ・本メンバーからの強化以外では強化不可 | |
| 3 | 前方直線範囲内の敵に440%ダメージを与え、120%の確率で10秒間「混乱」付与。自身の「どんぐり独楽」を召喚(最大1体) ■補足 「どんぐり独楽」効果: ・被ダメージ-50%、「挑発」付与 ・本メンバーからの強化以外では強化不可 | |
| 4 | 前方直線範囲内の敵に550%ダメージを与え、120%の確率で10秒間「混乱」付与。自身の「どんぐり独楽」を召喚(最大1体) ■補足 「どんぐり独楽」効果: ・被ダメージ-50%、「挑発」付与 ・本メンバーからの強化以外では強化不可 | |
| 5 | 前方直線範囲内の敵に660%ダメージを与え、120%の確率で10秒間「混乱」付与。自身の「どんぐり独楽」を召喚(最大1体) ■補足 「どんぐり独楽」効果: ・被ダメージ-50%、「挑発」付与 ・本メンバーからの強化以外では強化不可 | |
| スキル | ||
|---|---|---|
| 名称 | レベル | 効果 |
| ジャッジメントブロッサム | 1 | 敵一体に50%ダメージを3回与え、ダメージごとに80%の確率で8秒間「束縛」付与。「どんぐり独楽」が存在時、20秒間自身のスキルCD時間-60%、ATK、SPD+600、スキルクリダメ+60% |
| 2 | 敵一体に100%ダメージを3回与え、ダメージごとに80%の確率で8秒間「束縛」付与。「どんぐり独楽」が存在時、20秒間自身のスキルCD時間-60%、ATK、SPD+800、スキルクリダメ+120% | |
| 3 | 敵一体に150%ダメージを3回与え、ダメージごとに80%の確率で8秒間「束縛」付与。「どんぐり独楽」が存在時、20秒間自身のスキルCD時間-60%、ATK、SPD+1000、スキルクリダメ+180% | |
| 4 | 敵一体に200%ダメージを3回与え、ダメージごとに80%の確率で8秒間「束縛」付与。「どんぐり独楽」が存在時、20秒間自身のスキルCD時間-60%、ATK、SPD+1200、スキルクリダメ+240% | |
| 5 | 敵一体に250%ダメージを3回与え、ダメージごとに80%の確率で8秒間「束縛」付与。「どんぐり独楽」が存在時、20秒間自身のスキルCD時間-60%、ATK、SPD+1400、スキルクリダメ+300% | |
| アビリティ | |
|---|---|
| 名称 | 効果 |
| 水着姿の財力 | 味方が「束縛」を含む行動をするたびに【聖道】の味方が次の効果を得る ■補足 LUK+25(最大200) ATK+3%(最大30%) |
| やかましいですわ | 戦闘開始時、敵全員に効果のない「猛毒」、「火傷」を付与(解除不可) |
| [全]猛毒耐性(特大) | 味方全員の猛毒耐性+30% |
| 特性スキル | |
|---|---|
| 名称 | 効果 |
| 【スピア】加護 | サブメンバーに配置される際に、部隊内のスピアタイプメンバーのHP+200/300/400/600 |
| 【聖道】鼓舞 | サブメンバーに配置される際に、部隊内の【聖道】属性メンバーのATK+40/60/80/120 |
画像②
ボイス
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
使用ドングリすぴなーは、高級パーツで固められたエレガント・フラワー。
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
コメントはありません。 コメント/【水着姿の財力】ツェツィーモコ?